Descriere
SPECIFICATII
Utilizare | Rezidential |
---|---|
Tip de produs | Standard |
Recomandat pentru incaperi pana la | 25 m2 |
Consum de energie | 98 kWh/an la racire |
743-630 kWh/an la incalzire |
Tip de identificare | monosplit cu pompa |
---|---|
Capacitate generala | 9000 |
Tehnologia invertorului | ![]() |
Clasa de eficienta energetica | A++ |
Clasa de eficienta energetica a incalzirii | A++ |
Coeficientul seer | 9.3 |
Coeficient scop | 4.6 |
Model de unitate exterioară | cf-abw09a ou |
Model de unitate interioară | cf-abw09a iu |
Unitate împărțită putere la rece | 2,5 kWh |
Unitate de împărțire a puterii de încălzire | 2,7 kWh |
Absorbție maximă | 0,7 kWh |
Fluxul de aer intern | 483 m³/h |
Tipul fluxului de aer | 3d |
Numărul de viteză al unității interioare | 4 |
Comutare cald/rece | ![]() |
Controlul temperaturii | ![]() |
Tip de conexiune wireless | Wifi |
Programare cronometru | ![]() |
Tip de gaz frigorific | r32 |
Compresor rotativ | ![]() |
Program de noapte | ![]() |
Consumul anual de energie | 98 kWh |
Leagăn automat | ![]() |
Tip filtru | antibacterian |
Zgomot minim | 19 dB |
Zgomot maxim | 36 dB |
Putere de răcire a sunetului | 55 db/a |
Zgomot maxim UE | 54 db/a |
Medii potrivite de | 25 m2. |
Diagnostic propriu | ![]() |
Telecomandă | ![]() |
Instalare simplificată | ![]() |
Tip de instalare | Perete |
Diametrul conductei de gaz | 9,52 mm. |
Diametrul conductei de lichid | 6,35 mm. |
Tipul de afișare | LED |
Funcția mașinii | ![]() |
Funcție silentioasă | ![]() |
Funcția de purificare | ![]() |
Functie numai dezumidificator | ![]() |
Culoare | alb |
Lățimea unității interioare | 80,2 cm |
Înălțimea unității interioare | 29,7 cm |
Adâncimea unității interioare | 18,9 cm |
Greutatea unității interioare | 8,6 kg |
Lățimea unității exterioare | 76,5 cm |
Înălțimea unității exterioare | 55,5 cm |
Adâncimea unității exterioare | 30,3 cm |
Greutatea unității exterioare | 26,7 kg |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.