Descriere
SPECIFICATII
Utilizare | Rezidential |
Tip produs: | Standard |
Suprafata de montare: | Perete |
Recomandat pentru incaperi pana la | 25 m2 |
Capacitate generala: | 9000 BTU |
Culoare | alb |
Telecomanda | da |
Tip de identificare | monosplit |
Numar de viteze | 5 |
FUNCTII
Functii climatizare: | Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare |
Tehnologie Wi-Fi: | control Wi-Fi OPTIONAL |
Caracteristici speciale: | mod ecologic |
auto Restart | |
afișaj LCD | |
1W Stand By | |
golden fin | |
temporizator | |
diagnostic inteligent | |
detectarea scurgerilor de lichid de racire | |
memorie poziție deflector |
Performanța de răcire
Capacitate | 0,91-2,64-3,40 kW (Min-Nom-Max) |
Putere electrică absorbită | 100-732-1240 W (Min-Nom-Max) |
Curent | 3,2 A (Nom) |
Sarcină teoretică (PdesignC) | 2,8 kW |
SEER | 6,3 |
Clasa de eficiență energetică | A++ |
Consum anual de energie | 156 kWh/A |
Performanta de incalizire
Capacitate | 0,82-2,93-3,37 kW (Min-Nom-Max) |
Putere electrică absorbită | 120-733-1200 W (Min-Nom-Max) |
Curent | 3,2 A (Nom) |
Sarcină teoretică (PdesignC) | 2,6-2,6 kW (Sezonul de mijloc-mai cald) |
SCOP | 4,0-5,1 kW (Sezonul de mijloc-mai cald) |
Clasa de eficiență energetică | A+ A+++ |
Consum anual de energie | 910-714 kWh/A (Sezonul de mijloc-mai cald) |
Temperatura limită de funcționare (Tol) | -15 °C |
Dimensiuni si specificatii unitate interna
Dimensiuni (L-A-Î) | 805-194-285 mm |
Greutate netă | 7.6 kg |
Dimensiunile ambalajului (L-A-Î) | 870-270-365 mm |
Greutate brută | 9.7 kg |
Debit de aer (Min-Med-Max) | 325-360-466 m3/h |
Presiune acustică (Min-Med-Max) | 25-32-38 dB(A) |
Putere acustică (Min-Med-Max) | 54 dB(A) |
Dimensiuni si specificatii unitate externa
Dimensiuni (L-A-Î) | 720-270-495 mm |
Greutate netă | 23,2 kg |
Dimensiunile ambalajului (L-A-Î) | 835-300-540 mm |
Greutate brută | 25 kg |
Debit de aer | 1750 m3/h |
Presiune acustică (Max) | 55,5 dB(A) |
Putere acustică (Max) | 62 dB(A) |
Tip compresor | ROTATIV |
Dimensiuni si limitari circuit de refrigerare
Țevi pe partea cu lichid | 6,35 mm |
Țevi pe partea cu gaz | 9,52 mm |
Lungime țevi (Preîncărcare) | 5 m |
Lungime echivalentă țeavă (Max) | 25 m |
Creșterea lichidului de răcire | 12 g/m |
Diferență de nivel (Max) | 10 m |
Lichid de racire
Lichid de refrigerant | R32 |
Indice GWP | 675 |
Cantitate preîncărcată | 0,55 kg |
Emisii echivalente CO2 | 0,371 tona |
Presiune de testare (partea superioara/inferioara) | 4,3/1,7 MPA |
Conexiuni electrice
Alimentare electrică principală | Unitate externă |
Conexiune unitatea internă-externă | 4P + Împământare |
Putere electrică maximă absorbită | 2150 W |
Curent maxim | 10,0 A |
Limite de operare
Temperaturi interne | +17 – +32 Răc.(Min-Max) °C B.U. |
0 – +30 Încăl. (Min-Max) °C B.S | |
Temperaturi externe | -15 – +50 Răc.(Min-Max) °C B.S. |
-15 – +30 Încăl. (Min-Max) °C B.U. |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.