Descriere
Centrala termica murala in condensare
cu meniu in limba romana
/ Schimbator de caldura nou XTRATECH din otel inex.
/ Sectiuni de curgere marite +142% comparativ cu schimbatorul vechi de caldura
/ Ecran LCD tactic cu rezolutie mare si meniu in limba romana
/ Sistem de aprindere cu control electronic al combustiei
/ Poate atinge clasa energetica A+ pentru incalzire prin conectaea si utilizarea accesoriilor de termoreglare optionale
/ Raport de modulare 1:10
/ Conectivitate Ariston Net prin intermediul sondei de camera Cube S Net optionala
/ Protocol de comunicatie BusBridgeNet
/ Functii: Auto,Confort,Programare Orara si Autodiagnoza
/ Panouri interne fonoizolante
SPECIFICATII
Utilizare: | Rezidential |
Tip centrala termica | in condensare |
Destinat pentru | Incalzire, prepare apa calda menajera |
Suprafata de montare | perete |
Tip de alimentare | gaz natural |
Prepare apa calda | instant |
Tip panou de comanda | Digital |
Putere utila maxima incalzire | 30 kw |
Nivel zgomot | 51 db |
Tensiune alimentare | 230 V |
Eficienta energetica incalizre | A |
Smart | DA |
FUNCTII
Caracteristici speciale: | FUNCTIE AUTO |
FUNCTIE CONFORT | |
MENIU INTELIGENT | |
INSTALARE SIMPLA | |
INTRETINERE USOARA | |
CONTROL SISTEM | |
DIMENSIUNI IMPACTE |
DATE ELECTRICE
Dimensiuni | 74.5 cm inaltime
40 cm latime 31.9 cm adancime |
Putere totală consumată | 81 W |
Temperatură ambientală minimă de funcţionare | 5 °C |
Clasă de protecţie electrică | X5D IP |
Greutate | 35.3 kg |
SPECIFICATII ENERGETICE
Putere calorică nominală G20 max/min (Hi) Qn | 28.0/3.0 KW |
Putere calorică nominală G20 max/min (Hs) Qn | 31.1/3.0 KW |
Putere calorică nominală apă caldă menajeră G20 max/min (Hi)Qn | 30.0/3.0 KW |
Putere calorică nominală apă caldă menajeră G20 max/min (Hs)Qn | 33.3/3.3 KW |
Putere utilă G20 max/min (80°C-60°C) Pn | 27.5/2.8 KW |
Putere utilă G20 max/min (50°C-30°C) Pn | 30.3/3.1 KW |
Putere utilă G20 max/min apă caldă menajeră Pn | 28.7/2.9 KW |
Randament de ardere (la coşul de fum) | 97.8 % |
Randament la puterea calorică nominală (60/80°C) | 98.4/88.6 % |
Randament la puterea calorică nominală (30/50°C) | 108.3/97.5 % |
Randament la 30 % la 30°C | 109.5/98.6 % |
Randament la puterea calorică minimă (60/80°C) | 93.0/83.8 % |
Stele de Randament (dir. 92/42/EEC) | ★★★★ |
Pierdere la nivelul coşului de fum cu arzătorul în funcţiune | 2.2 % |
EMISII
Presiune aer disponibilă | 100 PA |
Clasă NOx | 5 |
Temperatură fum (G20) (80°C-60°C) | 66 °C |
Conţinut de CO2 (G20) (80°C-60°C) | 8.8 % |
Conţinut de O2 (G20) (80°C-60°C) | 3.8 % |
Debit maxim fum (G20) (80°C-60°C) max/min | 47.6 kg/h |
Exces de aer (80°C-60°C) | 22 % |
CIRCUIT INCALZIRE
Presiune de umfl are vas de expansiune | 1 BAR |
Presiune maximă de încălzire | 3 BAR |
Capacitate vas de expansiune | 8 BAR |
Temperatură de încălzire min/max (temperaturi înalte) | 35/82 °C |
Temperatură de încălzire min/max (temperaturi joase) | 20/45 °C |
CIRCUIT APA CALDA MENAJERA
Temperatură apă caldă menajeră min/max | 36/60 °C |
Debit specific apă caldă menajeră (∆T=30°C) | 14.3 l/min |
Cantitate de apă caldă ∆T=25°C | 17.2 l/min |
Cantitate de apă caldă ∆T=35°C | 12.3 l/min |
Stea confort apă caldă menajeră (EN13203) | ★★★ |
Debit minim de apă caldă | 2 l/min |
Presiune apă caldă menajeră max/min | 7.0/0.3 BAR |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.