Descriere
Centrala termica murala in condensare
cu meniu in limba romana
/ Schimbator de caldura nou XTRATECH din otel inex.
/ Sectiuni de curgere marite +142% comparativ cu schimbatorul vechi de caldura
/ Ecran LCD tactic cu rezolutie mare si meniu in limba romana
/ Sistem de aprindere cu control electronic al combustiei
/ Poate atinge clasa energetica A+ pentru incalzire prin conectaea si utilizarea accesoriilor de termoreglare optionale
/ Raport de modulare 1:10
/ Conectivitate Ariston Net prin intermediul sondei de camera Cube S Net optionala
/ Protocol de comunicatie BusBridgeNet
/ Functii: Auto,Confort,Programare Orara si Autodiagnoza
/ Panouri interne fonoizolante
SPECIFICATII
Utilizare: | Rezidential |
Tip centrala termica | in condensare |
Destinat pentru | Incalzire, prepare apa calda menajera |
Suprafata de montare | perete |
Tip de alimentare | gaz natural |
Prepare apa calda | instant |
Tip panou de comanda | Digital |
Putere utila maxima incalzire | 24 kw |
Nivel zgomot | 49 db |
Tensiune alimentare | 230 V |
Eficienta energetica incalizre | A |
Smart | DA |
FUNCTII
Caracteristici speciale: | FUNCTIE AUTO |
FUNCTIE CONFORT | |
MENIU INTELIGENT | |
INSTALARE SIMPLA | |
INTRETINERE USOARA | |
CONTROL SISTEM | |
DIMENSIUNI IMPACTE |
DATE ELECTRICE
Dimensiuni | 74.5 cm inaltime
40 cm latime 31.9 cm adancime |
Putere totală consumată | 80 W |
Temperatură ambientală minimă de funcţionare | 5 °C |
Clasă de protecţie electrică | X5D IP |
Greutate | 32.7 kg |
SPECIFICATII ENERGETICE
Putere calorică nominală G20 max/min (Hi) Qn | 22.0/2.5 KW |
Putere calorică nominală G20 max/min (Hs) Qn | 24.4/2.8 KW |
Putere calorică nominală apă caldă menajeră G20 max/min (Hi)Qn | 26.0/2.5 KW |
Putere calorică nominală apă caldă menajeră G20 max/min (Hs)Qn | 28.9/2.8 KW |
Putere utilă G20 max/min (80°C-60°C) Pn | 21.5/2.3KW |
Putere utilă G20 max/min (50°C-30°C) Pn | 23.6/2.6 KW |
Putere utilă G20 max/min apă caldă menajeră Pn | 24.9/2.4 KW |
Randament de ardere (la coşul de fum) | 97.4 % |
Randament la puterea calorică nominală (60/80°C) | 97.7/87.9 % |
Randament la puterea calorică nominală (30/50°C) | 107.4/96.7 % |
Randament la 30 % la 30°C | 109.8/98.9 % |
Randament la puterea calorică minimă (60/80°C) | 91.1/82.0 % |
Stele de Randament (dir. 92/42/EEC) | ★★★★ |
Pierdere la nivelul coşului de fum cu arzătorul în funcţiune | 2.6 % |
EMISII
Presiune aer disponibilă | 100 PA |
Clasă NOx | 5 |
Temperatură fum (G20) (80°C-60°C) | 70 °C |
Conţinut de CO2 (G20) (80°C-60°C) | 8.8 % |
Conţinut de O2 (G20) (80°C-60°C) | 5.4 % |
Debit maxim fum (G20) (80°C-60°C) max/min | 44.9 kg/h |
Exces de aer (80°C-60°C) | 34 % |
CIRCUIT INCALZIRE
Presiune de umfl are vas de expansiune | 1 BAR |
Presiune maximă de încălzire | 3 BAR |
Capacitate vas de expansiune | 8 BAR |
Temperatură de încălzire min/max (temperaturi înalte) | 35/82 °C |
Temperatură de încălzire min/max (temperaturi joase) | 20/45 °C |
CIRCUIT APA CALDA MENAJERA
Temperatură apă caldă menajeră min/max | 36/60 °C |
Debit specific apă caldă menajeră (∆T=30°C) | 12.8 l/min |
Cantitate de apă caldă ∆T=25°C | 15.4 l/min |
Cantitate de apă caldă ∆T=35°C | 11. l/min |
Stea confort apă caldă menajeră (EN13203) | ★★★ |
Debit minim de apă caldă | 2 l/min |
Presiune apă caldă menajeră max/min | 7./0.3 BAR |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.