Descriere
Varful gamei de centrale termice in condensare,
cu conectivitate inclusa
/ Confort total datorita noului sistem de control al aprinderii
/ Incalzire constanta in fiecare camera datorita functiei Flow Control+
/ Nivel redus al zgomotului cu 50%
/ Consum redus si ecologic: incalzire în clasa A+, cu compatibilitate H2 de pana la 20%
/ Control simplificat: prin smartphone, cu aplicatia intuitiva Ariston NET
/ Design italian elegant
Caracteristici:
/ Ecran tactil de dimensiuni mari
/ Panou frontal din sticla securizata și rezistenta la zgarieturi
/ Schimbator de căldura XtraTechTM din otel inoxidabil (+142% sectiuni de curgere crescute)
/ Protocol de comunicatie BusBridge Net
/ Functii Auto, Confort, Vacanta si Memento automat de intretinere programata
/ Raport de modulare 1:10
SPECIFICATII
Utilizare: | Rezidential |
Tip centrala termica | in condensare |
Destinat pentru | Incalzire, prepare apa calda menajera |
Suprafata de montare | perete |
Tip de alimentare | gaz natural |
Prepare apa calda | instant |
Tip panou de comanda | Digital |
Putere utila maxima incalzire | 24 kw |
Nivel zgomot | 46 db |
Tensiune alimentare | 230 V |
Eficienta energetica incalizre | A + |
FUNCTII
Caracteristici speciale: | SUPER SILENTIOS |
FUNCTIE AUTO | |
FUNCTIE CONFORT | |
MENIU INTELIGENT | |
INSTALARE SIMPLA | |
INTRETINERE USOARA | |
CONTROL SISTEM | |
DATE ELECTRICE
Dimensiuni | 74.5 cm inaltime
40 cm latime 31.9 cm adancime |
Putere totală consumată | 82 W |
Temperatură ambientală minimă de funcţionare | 0 °C |
Clasă de protecţie electrică | X5D IP |
Greutate
Indicele de eficienţă energetică pompa de circulaţie |
32 kg
EEI≤0,20 |
SPECIFICATII ENERGETICE
Putere calorică nominală G20 max/min (Hi) Qn | 22.0/2.5 KW |
Putere calorică nominală G20 max/min (Hs) Qn | 24.4/2.9 KW |
Putere calorică nominală apă caldă menajeră G20 max/min (Hi)Qn | 26.0/2.6 3 KW |
Putere calorică nominală apă caldă menajeră G20 max/min (Hs)Qn | 28.9/2.9 KW |
Putere utilă G20 max/min (80°C-60°C) Pn | 21.5/2.5 KW |
Putere utilă G20 max/min (50°C-30°C) Pn | 23.6/2.7 KW |
Putere utilă G20 max/min apă caldă menajeră Pn | 24.9/2.5 KW |
Randament de ardere (la coşul de fum) | 97.9 % |
Randament la puterea calorică nominală (60/80°C) | 98.2/88.4 % |
Randament la puterea calorică nominală (30/50°C) | 107.3/96.6 % |
Randament la 30 % la 30°C | 109.5/98.6 % |
Randament la puterea calorică minimă (60/80°C) | 95.1/85.6 % |
Stele de Randament (dir. 92/42/EEC) | ★★★★ |
Pierdere la nivelul coşului de fum cu arzătorul în funcţiune | 2.1% |
EMISII
Presiune aer disponibilă | 100 PA |
Clasă NOx | 6 |
Temperatură fum (G20) (80°C-60°C) | 61 °C |
Conţinut de CO2 (G20) (80°C-60°C) | 9.0/7.7 % |
Conţinut de CO2 (G30/G31) (80°C-60°C) max/min | 112 ppm |
Conţinut de O2 (G20) (80°C-60°C) | 5.0 % |
Debit maxim fum (G20) (80°C-60°C) max/min | 44.1 kg/h |
Exces de aer (80°C-60°C) | 31 % |
CIRCUIT INCALZIRE
Presiune de umfl are vas de expansiune | 1 BAR |
Presiune maximă de încălzire | 3 BAR |
Capacitate vas de expansiune | 8 BAR |
Temperatură de încălzire min/max (temperaturi înalte) | 35/82 °C |
Temperatură de încălzire min/max (temperaturi joase) | 20/45 °C |
CIRCUIT APA CALDA MENAJERA
Temperatură apă caldă menajeră min/max | 36/60 °C |
Debit specific apă caldă menajeră (∆T=30°C) | 12.8 l/min |
Cantitate de apă caldă ∆T=25°C | 15.4 l/min |
Cantitate de apă caldă ∆T=35°C | 11.0 l/min |
Stea confort apă caldă menajeră (EN13203) | ★★★ |
Debit minim de apă caldă | 2 l/min |
Presiune apă caldă menajeră max/min | 7.0/0.2 BAR |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.